431分,对应的最低位次是13677名
2、黑龙江中医药大学在江苏的理科最低录取分是431分,对应的最低位次是37040名
3、贵州师范学院在江苏的理科最低录取分是431分,对应的最低位次是74658名
4、桐城师范高等专科学校在江苏的文科最低录取分是431分,对应的最低位次是116853名
5、南华大学在江苏的综合最低录取分是431分,对应的最低位次是31526名
序号 院校名称 学科 最低分 最低位次
1 福州大学至诚学院 文科 431 13677
2 黑龙江中医药大学 理科 431 37040
3 贵州师范学院 理科 431 74658
4 桐城师范高等专科学校 文科 431 116853
5 南华大学 综合 431 31526
6 甘肃中医药大学 理科 427 76510
7 广西外国语学院 理科 426 186000
8 西安思源学院 文科 427 25622
9 广州工商学院 理科 426 186000
10 南通理工学院 文科 427 25622
11 福建工程学院 综合 428 32061
12 武汉城市学院 综合 426 37210
13 宜春幼儿师范高等专科学校 文科 426 106119
14 南京机电职业技术学院 文科 428 91192
15 宁德师范学院 理科 427 77411
注:这个里面的2023年江苏高考431分能上大学名单只是一部分,想要查看更多的江苏431分可以报的院校名单请查询下载《蝶变志愿